No Logo. No Markup. Just Quality Activewear.
High Waist Fleece-Lined Wide-Leg Pants — Relaxed Fit | Size Chart
Size chart
| Size | AU | Waist (cm) | Hip (cm) | Rise (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6–8 | 59–60 | 88–90 | 8 | 106 |
| M | 10–12 | 64–65 | 93–95 | 8 | 107 |
| L | 14 | 69–70 | 98–100 | 8 | 108 |
| XL | 16 | 74–75 | 103–105 | 8 | 109 |
* Garment measurements laid flat ×2. Tolerance ±2cm.
Try-on reference
| Height | Waist (cm) | Hip (cm) | Size worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 167 cm | 61 | 89 | S | ✓ Perfect |
| 164 cm | 74 | 96 | M | ✓ Perfect |
| 170 cm | 83 | 98 | L | ✓ Perfect |
| 161 cm | 98 | 103 | XL | ✓ Perfect |
How to measure
| Measurement | How |
|---|---|
| Waist | Around your narrowest point |
| Hip | Around the fullest part, ~20cm below waist |
💡 Wide-leg style — if between sizes, size down for a more structured look, or size up for extra comfort.

